| ชื่อแบรนด์: | Sihovision |
| เลขรุ่น: | SM802 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | Carton |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T,Paypl,Western Union, |
| ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1235U (10 คอร์ 12 เธรด, Turbo 4.4G), แบบไร้พัดลม Intel Core i7 1255U (10 คอร์ 12 เธรด, Turbo 4.7G), แบบไร้พัดลม |
| RAM | สล็อตหน่วยความจำ SODIMM DDR5 4800MHz จำนวน 2 สล็อต, รองรับสูงสุด 64GB |
| พอร์ตแสดงผล | 1x HDMI, 1x DP, 1x Type-C (รองรับเอาต์พุตจอแสดงผลสามจอแบบซิงโครนัส/อะซิงโครนัส) ความละเอียดสูงสุด 4096x2160 @ 60Hz |
| I/O ด้านหน้า | ปุ่มเปิด/ปิด, ปุ่มรีสตาร์ท/รีเซ็ต BIOS, Type-C (วิดีโอ/USB 3.2/PD 5V1A), DP, HDMI, USB 2.0 2 พอร์ต, USB 3.2 2 พอร์ต, พอร์ตอนุกรม RJ45, ช่องใส่ซิมการ์ด Nano-SIM |
| I/O ด้านหลัง | ขั้วต่อ Phoenix DC 12V, 2x Intel 10 GbE SFP+, 4x LAN Intel 2.5G Ethernet |
| สล็อตส่วนขยาย | M.2 2280 M-Key (NVMe), M.2 2230 E-Key (PCIe & USB), M.2 3042/3052 B-Key (4G/5G) |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 1x M.2 2280 NVME, 1x 2.5" SATA |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC ภายนอก 100-240V, แรงดันไฟฟ้าทำงาน: 12V DC (9-36V DC เป็นทางเลือก) |
| โครงเครื่อง | อลูมิเนียมคุณภาพสูง, สีเทา (ปรับแต่งสีได้) |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด