| ชื่อแบรนด์: | Sihovision |
| เลขรุ่น: | SM802 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | Carton |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T,Paypl,Western Union, |
| ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1235U (10 core 12 threads, Turbo 4.4G), Fanless Intel Core i7 1255U (10 core 12 threads, Turbo 4.7G), Fanless |
| RAM | ช่องหน่วยความจำ SODIMM DDR5 4800MHz 2 ช่อง, รองรับสูงสุด 64GB |
| ชิปแสดงผล | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
| พอร์ตแสดงผล | 1x HDMI, 1x DP และ 1x Type-C (รองรับการแสดงผลสามจอแบบซิงโครนัส/อะซิงโครนัส) พอร์ต DP, HDMI และ Type-C รองรับความละเอียดสูงสุด 4096x2160 @ 60Hz |
| Front I/O | ปุ่มเปิด/ปิด 1 ปุ่ม, ปุ่มรีสตาร์ท/รีเซ็ต BIOS 1 ปุ่ม, Type-C 1 ช่อง (รองรับเอาต์พุตวิดีโอ / USB 3.2 / PD 5V1A), DP 1 ช่อง, พอร์ต HDMI 1 ช่อง, USB 2.0 2 ช่อง, USB 3.2 2 ช่อง, พอร์ตอนุกรม RJ45 1 ช่อง (รองรับฟังก์ชัน Console), ช่องใส่ซิมการ์ด Nano-SIM 1 ช่อง |
| Rear I/O | ขั้วต่อ Phoenix DC 12V 1 ช่อง, SFP+ Intel 10 GbE 2 ช่อง, Ethernet LAN Intel 2.5G 4 ช่อง |
| เครือข่าย | พอร์ต Ethernet Intel i226 100M/1000M/2500M 4 ช่อง (LAN1 รองรับ Intel vPro ผ่าน i226-LM ได้ตามต้องการ) พอร์ต SFP+ 10 GbE 2 ช่อง (Intel 82599) |
| พื้นที่จัดเก็บ | รองรับ M.2 2280 NVME 1 ช่อง, SATA 2.5" 1 ช่อง |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด