| ชื่อแบรนด์: | Sihovision |
| เลขรุ่น: | SL700W |
| MOQ: | 1 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1pcs/cardboard Box |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, เพย์พาล |
| แผง LCD | |
|---|---|
| ขนาดแผง | 21.5" |
| ความละเอียด | 3840×2160 |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
| ความสว่าง | 1500 cd/m² |
| การควบคุมความสว่าง | การตรวจจับแสงอัตโนมัติ, OSD, (ปุ่มหรี่แสงเสริม) |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 1200:1 |
| มุมมอง | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
| รองรับสี | 16.7M 95% DCI-P3 |
| แผงสัมผัส | |
| ประเภทหน้าจอสัมผัส | ระบบสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ 10 จุด |
| ความแข็งของพื้นผิว | 7H |
| การเคลือบพื้นผิว | กันแสงสะท้อน (การกัดด้วยสารเคมี) |
| ความส่องสว่าง | ≥ 85% |
| IC ควบคุมการสัมผัส | EETI80 |
| แหล่งจ่ายไฟ | |
| แรงดันไฟฟ้าทำงาน | DC 9 ~ 36V |
| อะแดปเตอร์ไฟ | อินพุต AC 100 ~ 240V และเอาต์พุต DC 12V@8A, สูงสุด 96W |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด