| ชื่อแบรนด์: | Sihovision |
| เลขรุ่น: | SL700W |
| MOQ: | 1 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1pcs/cardboard Box |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, เพย์พาล |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ขนาดแผง | 18.5" |
| ความละเอียด | 3840×2160 |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
| ความสว่าง | 1500 cd/m² |
| การควบคุมความสว่าง | การตรวจจับแสงอัตโนมัติ, OSD, (ปุ่มหรี่แสงเสริม) |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 1200:1 |
| มุมมอง | 89°/89°/89°/89° (R/L/U/D) |
| ประเภทหน้าจอสัมผัส | ระบบสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ 10 จุด |
| ความแข็งของพื้นผิว | 7H |
| แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | DC 9 ~ 36V |
| ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น | กันน้ำระดับ IP67 เต็มรูปแบบ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 70°C |
| ใบรับรอง | CE, FCC, RoHS |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด